| 
	
	
		 Purée de pomme de terre et carottes
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 4
									
						|  | Pomme de terre, cuite à l'eau : | 515g |  
						|  | Carotte, crue : | 555g |  
						|  | Lait demi-écrémé, UHT : | 350g |  
						|  | Planta fin : | 30g |  
						|  | Sel blanc alimentaire, non iodé, non fluoré (marin, ignigène ou gemme) : | 5g |  
					| La recette = 1455g |  
					| 1 Portion = 364g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Charline 01/05/2017 18:03:58
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 909 | 62 | 227 |  
					| Protéines : | 26.31 | 1.81 | 6.58 |  
					| Glucides : | 134.91 | 9.27 | 33.73 |  
					| Sucres : | 45.7 | 3.14 | 11.42 |  
					| Matières grasses : | 7.93 | 0.55 | 1.98 |  
					| Acides gras saturés : | 3.71 | 0.25 | 0.93 |  
					| Sel : | 6.45 | 0.44 | 1.61 |  
					| Fibres : | 22.6 | 1.55 | 5.65 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |