| 
	
	
		 Carotte vichy
		Préparation :  | Cuisson : 
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 2
									
						|  | Carotte, crue : | 500g |  
						|  | Oignon, cru : | 50g |  
						|  | Crème de lait, 15 à 20% MG, légère, semi-épaisse, UHT : | 100g |  
					| La recette = 650g |  
					| 1 Portion = 325g |  
					| 
							
								| Recette crée par @tlpge 22/01/2023 12:07:05
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 414 | 64 | 207 |  
					| Protéines : | 6.32 | 0.97 | 3.16 |  
					| Glucides : | 43.97 | 6.76 | 21.98 |  
					| Sucres : | 35.29 | 5.43 | 17.65 |  
					| Matières grasses : | 21.51 | 3.31 | 10.76 |  
					| Acides gras saturés : | 12.85 | 1.98 | 6.43 |  
					| Sel : | 0.67 | 0.1 | 0.33 |  
					| Fibres : | 17.35 | 2.67 | 8.68 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |