| 
	
	
		 Coulis de tomate maison 
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Tomate, crue : | 26000g |  
						|  | Oignon, cru : | 1185g |  
						|  | Ail, cru : | 262g |  
						|  | Huile d'olive vierge extra : | 60g |  
					| La recette = 27507g |  
					| 1 Portion = 27507g |  
					| 
							
								| Recette crée par @co 23/08/2021 20:22:00
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 6025 | 22 | 6025 |  
					| Protéines : | 251.86 | 0.92 | 251.86 |  
					| Glucides : | 717.21 | 2.61 | 717.21 |  
					| Sucres : | 645.63 | 2.35 | 645.63 |  
					| Matières grasses : | 135.84 | 0.49 | 135.84 |  
					| Acides gras saturés : | 24.27 | 0.09 | 24.27 |  
					| Sel : | 3.51 | 0.01 | 3.51 |  
					| Fibres : | 344.46 | 1.25 | 344.46 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |