| 
	
	
		 Purée de pomme de terre
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 7
									
						|  | Pomme de terre, cuite à l'eau : | 865g |  
						|  | Oignon, cru : | 13g |  
						|  | Lait demi-écrémé, UHT : | 162g |  
					| La recette = 1040g |  
					| 1 Portion = 149g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Charline 21/07/2016 19:42:47
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 729 | 70 | 104 |  
					| Protéines : | 22.81 | 2.19 | 3.26 |  
					| Glucides : | 145.45 | 13.99 | 20.78 |  
					| Sucres : | 12.56 | 1.21 | 1.79 |  
					| Matières grasses : | 4.46 | 0.43 | 0.64 |  
					| Acides gras saturés : | 1.73 | 0.17 | 0.25 |  
					| Sel : | 1.03 | 0.1 | 0.15 |  
					| Fibres : | 17.92 | 1.72 | 2.56 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |