| 
	
	
		 Bol quinoa green-power
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Avocat, pulpe, cru : | 100g |  
						|  | Quinoa, bouilli/cuit à l'eau, non salé : | 80g |  
						|  | Brocoli, cuit : | 20g |  
						|  | Amande, mondée, émondée ou blanchie : | 10g |  
						|  | Tournesol, graine : | 10g |  
						|  | Chia, graine, séchée : | 5g |  
						|  | Grenade, pulpe et pépins, crue : | 15g |  
						|  | Huile d'olive vierge extra : | 10g |  
						|  | Huile de noix : | 10g |  
						|  | Jus de citron, maison : | 2g |  
					| La recette = 262g |  
					| 1 Portion = 262g |  
					|  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 595 | 227 | 595 |  
					| Protéines : | 10.61 | 4.05 | 10.61 |  
					| Glucides : | 23.38 | 8.92 | 23.38 |  
					| Sucres : | 4.74 | 1.81 | 4.74 |  
					| Matières grasses : | 47.94 | 18.3 | 47.94 |  
					| Acides gras saturés : | 5.79 | 2.21 | 5.79 |  
					| Sel : | 0.11 | 0.04 | 0.11 |  
					| Fibres : | 10.24 | 3.91 | 10.24 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |