| 
	
	
		 QUINOA POTIRON
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Quinoa, cru : | 80g |  
						|  | Potiron, cru : | 90g |  
						|  | Carotte, crue : | 80g |  
						|  | Échalote, crue : | 30g |  
						|  | Huile de colza : | 3g |  
						|  | Menthe, fraîche : | 5g |  
						|  | Lin, brun, graine : | 5g |  
						|  | Sel marin gris, non iodé, non fluoré : | 1g |  
					| La recette = 294g |  
					| 1 Portion = 294g |  
					|  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 406 | 138 | 406 |  
					| Protéines : | 13.71 | 4.66 | 13.71 |  
					| Glucides : | 57.74 | 19.64 | 57.74 |  
					| Sucres : | 6.98 | 2.38 | 6.98 |  
					| Matières grasses : | 10.74 | 3.65 | 10.74 |  
					| Acides gras saturés : | 1.19 | 0.4 | 1.19 |  
					| Sel : | 0.91 | 0.31 | 0.91 |  
					| Fibres : | 10.68 | 3.63 | 10.68 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |