| 
	
	
		 RAGOUT PDT
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Pomme de terre, sans peau, crue : | 200g |  
						|  | Carotte, crue : | 100g |  
						|  | Panais, cru : | 50g |  
						|  | Topinambour, cru : | 30g |  
						|  | Céleri-rave, cru : | 50g |  
						|  | Salsifis noir, cru : | 50g |  
						|  | Sauce tomate aux petits légumes, préemballée : | 50g |  
						|  | Huile d'olive vierge extra : | 8g |  
						|  | Sel marin gris, non iodé, non fluoré : | 1g |  
					| La recette = 539g |  
					| 1 Portion = 539g |  
					|  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 398 | 74 | 398 |  
					| Protéines : | 9.6 | 1.78 | 9.6 |  
					| Glucides : | 59.09 | 10.96 | 59.09 |  
					| Sucres : | 16.01 | 2.97 | 16.01 |  
					| Matières grasses : | 10.6 | 1.97 | 10.6 |  
					| Acides gras saturés : | 1.4 | 0.26 | 1.4 |  
					| Sel : | 1.55 | 0.29 | 1.55 |  
					| Fibres : | 13.31 | 2.47 | 13.31 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |