| 
	
	
		 NOUILLES
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Oignon, cru : | 40g |  
						|  | Échalote, crue : | 20g |  
						|  | Oeuf, cru : | 25g |  
						|  | Carotte, crue : | 50g |  
						|  | Huile de noix : | 5g |  
						|  | Sel marin gris, non iodé, non fluoré : | 1g |  
						|  | Pâtes sèches, aux œufs, cuites, non salées : | 80g |  
						|  | Céleri-rave, cru : | 50g |  
						|  | Brocoli, cru : | 5g |  
						|  | Champignon de Paris ou champignon de couche, cru : | 50g |  
						|  | Ciboule ou Ciboulette, fraîche : | 2g |  
					| La recette = 328g |  
					| 1 Portion = 328g |  
					|  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 261 | 80 | 261 |  
					| Protéines : | 10.33 | 3.15 | 10.33 |  
					| Glucides : | 28.8 | 8.78 | 28.8 |  
					| Sucres : | 8.51 | 2.6 | 8.51 |  
					| Matières grasses : | 10.04 | 3.06 | 10.04 |  
					| Acides gras saturés : | 1.65 | 0.5 | 1.65 |  
					| Sel : | 1.14 | 0.35 | 1.14 |  
					| Fibres : | 6.69 | 2.04 | 6.69 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |