| 
	
	
		 ROGNON
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Rognon, boeuf, cru : | 190g |  
						|  | Carotte, crue : | 240g |  
						|  | Moutarde à l'ancienne : | 10g |  
						|  | Échalote, crue : | 10g |  
						|  | Vin rouge 11° : | 20g |  
						|  | Sauce chaude (aliment moyen) : | 50g |  
						|  | Beurre à 82% MG, doux : | 5g |  
						|  | Sel marin gris, non iodé, non fluoré : | 1g |  
						|  | Persil, frais : | 3g |  
						|  | Crème de lait, 30% MG, semi-épaisse, UHT : | 30g |  
						|  | Ail, cru : | 1g |  
					| La recette = 560g |  
					| 1 Portion = 560g |  
					|  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 502 | 90 | 502 |  
					| Protéines : | 37.31 | 6.66 | 37.31 |  
					| Glucides : | 23.27 | 4.16 | 23.27 |  
					| Sucres : | 15.95 | 2.85 | 15.95 |  
					| Matières grasses : | 25.09 | 4.48 | 25.09 |  
					| Acides gras saturés : | 11.9 | 2.13 | 11.9 |  
					| Sel : | 2.97 | 0.53 | 2.97 |  
					| Fibres : | 7.81 | 1.39 | 7.81 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |