| 
	
	
		 RAGOUT POIS CHICHES
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Carotte, crue : | 100g |  
						|  | Sel marin gris, non iodé, non fluoré : | 1g |  
						|  | Pois chiche, sec : | 50g |  
						|  | Pomme de terre, sans peau, crue : | 150g |  
						|  | Panais, cru : | 100g |  
						|  | Châtaigne ou Marron, appertisé : | 5g |  
						|  | Champignon de Paris ou champignon de couche, cru : | 30g |  
						|  | Huile d'olive vierge extra : | 3g |  
						|  | Sauce tomate aux petits légumes, préemballée : | 50g |  
					| La recette = 489g |  
					| 1 Portion = 489g |  
					|  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 457 | 93 | 457 |  
					| Protéines : | 17.45 | 3.57 | 17.45 |  
					| Glucides : | 68.72 | 14.05 | 68.72 |  
					| Sucres : | 17.69 | 3.62 | 17.69 |  
					| Matières grasses : | 8.48 | 1.73 | 8.48 |  
					| Acides gras saturés : | 1.02 | 0.21 | 1.02 |  
					| Sel : | 1.48 | 0.3 | 1.48 |  
					| Fibres : | 18.31 | 3.74 | 18.31 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |