| 
	
	
		 KNEPFLES 
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Potimarron, pulpe, cru : | 120g |  
						|  | Oeuf, cru : | 1g |  
						|  | Fromage blanc nature, gourmand, 8% MG environ : | 20g |  
						|  | Farine de blé tendre ou froment T65 : | 100g |  
						|  | Ciboule ou Ciboulette, fraîche : | 3g |  
						|  | Sel marin gris, non iodé, non fluoré : | 1g |  
						|  | Champignon de Paris ou champignon de couche, cru : | 50g |  
						|  | Pomme de terre, sans peau, crue : | 50g |  
						|  | Petits pois, surgelés, crus : | 50g |  
					| La recette = 395g |  
					| 1 Portion = 395g |  
					|  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 478 | 121 | 478 |  
					| Protéines : | 20.12 | 5.09 | 20.12 |  
					| Glucides : | 86.19 | 21.82 | 86.19 |  
					| Sucres : | 5.23 | 1.32 | 5.23 |  
					| Matières grasses : | 3.1 | 0.79 | 3.1 |  
					| Acides gras saturés : | 1.17 | 0.3 | 1.17 |  
					| Sel : | 1.03 | 0.26 | 1.03 |  
					| Fibres : | 9.94 | 2.52 | 9.94 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |