| 
	
	
		 QUENELLE 
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Lait demi-écrémé, UHT : | 125g |  
						|  | Farine de blé tendre ou froment T65 : | 15g |  
						|  | Oeuf, cru : | 30g |  
						|  | Beurre à 82% MG, doux, tendre : | 12g |  
						|  | Crème de lait, 30% MG, semi-épaisse, UHT : | 23g |  
						|  | Court-bouillon pour poissons, déshydraté : | 2g |  
						|  | Oignon, cru : | 20g |  
						|  | Sel marin gris, non iodé, non fluoré : | 1g |  
						|  | Riz blanc, cru : | 90g |  
						|  | ROUX : | 6g |  
						|  | Merlan, cru : | 80g |  
					| La recette = 404g |  
					| 1 Portion = 404g |  
					|  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 743 | 184 | 743 |  
					| Protéines : | 32.5 | 8.04 | 32.5 |  
					| Glucides : | 91.28 | 22.59 | 91.28 |  
					| Sucres : | 8.24 | 2.04 | 8.24 |  
					| Matières grasses : | 26.62 | 6.59 | 26.62 |  
					| Acides gras saturés : | 8.85 | 2.19 | 8.85 |  
					| Sel : | 2.16 | 0.53 | 2.16 |  
					| Fibres : | 1.92 | 0.48 | 1.92 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |