| 
	
	
		 CARBO VEGE 2 AUTOMNE
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Chou-fleur, cru : | 100g |  
						|  | Carotte, crue : | 100g |  
						|  | Tomme ou tome de vache : | 10g |  
						|  | Bouillon de légumes, déshydraté reconstitué : | 20g |  
						|  | Échalote, crue : | 10g |  
						|  | Sel marin gris, non iodé, non fluoré : | 1g |  
						|  | Huile d'olive vierge extra : | 2g |  
						|  | Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), cru : | 3g |  
						|  | Crème de lait, 30% MG, semi-épaisse, UHT : | 20g |  
						|  | Pâtes fraîches, aux œufs, crues : | 120g |  
						|  | Panais, cru : | 30g |  
					| La recette = 416g |  
					| 1 Portion = 416g |  
					|  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 551 | 132 | 551 |  
					| Protéines : | 18.65 | 4.48 | 18.65 |  
					| Glucides : | 77.72 | 18.68 | 77.72 |  
					| Sucres : | 12.48 | 3 | 12.48 |  
					| Matières grasses : | 15.25 | 3.67 | 15.25 |  
					| Acides gras saturés : | 7.41 | 1.78 | 7.41 |  
					| Sel : | 1.7 | 0.41 | 1.7 |  
					| Fibres : | 10.29 | 2.47 | 10.29 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |