| 
	
	
		 LASAGNES
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Boeuf, épaule, crue : | 90g |  
						|  | Tomate, pelée, appertisée, égouttée : | 10g |  
						|  | Tomate, coulis, appertisé (purée de tomates mi-réduite à 11%) : | 50g |  
						|  | Tomate, concentré : | 1g |  
						|  | Huile d'olive vierge extra : | 2g |  
						|  | Sel marin gris, non iodé, non fluoré : | 1g |  
						|  | Lait demi-écrémé, UHT : | 50g |  
						|  | Oignon, cru : | 20g |  
						|  | Ail, cru : | 1g |  
						|  | Carotte, crue : | 15g |  
						|  | Céleri branche, cru : | 10g |  
						|  | Pâtes sèches, aux œufs, crues : | 80g |  
						|  | ROUX : | 4g |  
					| La recette = 334g |  
					| 1 Portion = 334g |  
					|  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 563 | 169 | 563 |  
					| Protéines : | 33.11 | 9.91 | 33.11 |  
					| Glucides : | 65.89 | 19.73 | 65.89 |  
					| Sucres : | 9.2 | 2.75 | 9.2 |  
					| Matières grasses : | 17.18 | 5.14 | 17.18 |  
					| Acides gras saturés : | 6.56 | 1.96 | 6.56 |  
					| Sel : | 1.6 | 0.48 | 1.6 |  
					| Fibres : | 4.94 | 1.48 | 4.94 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |