| 
	
	
		 Sauce bolognaise
		Préparation : 00:15:00 | Cuisson : 00:45:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 2
									
						|  | Ail, cru : | 50g |  
						|  | Bœuf, steak haché 5% MG, cru : | 200g |  
						|  | Tomate, coulis, appertisé (purée de tomates mi-réduite à 11%) : | 400g |  
						|  | Tomate, double concentré, appertisé : | 30g |  
						|  | Huile d'olive vierge extra : | 5g |  
					| La recette = 685g |  
					| 1 Portion = 343g |  
					| 
							
								| Recette crée par @cpaljl36 23/02/2020 17:42:47
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 594 | 87 | 297 |  
					| Protéines : | 56.02 | 8.18 | 28.01 |  
					| Glucides : | 50.42 | 7.36 | 25.21 |  
					| Sucres : | 27.67 | 4.04 | 13.83 |  
					| Matières grasses : | 15.24 | 2.22 | 7.62 |  
					| Acides gras saturés : | 4.23 | 0.62 | 2.12 |  
					| Sel : | 3.98 | 0.58 | 1.99 |  
					| Fibres : | 13.84 | 2.02 | 6.92 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |