| 
	
	
		 coquille à la normande
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 6
									
						|  | Moule commune, crue : | 500g |  
						|  | Coquille Saint-Jacques, noix et corail, crue : | 500g |  
						|  | Échalote, crue : | 150g |  
						|  | Vin blanc 11° : | 200g |  
						|  | Beurre à 80% MG, demi-sel : | 50g |  
						|  | Champignon, tout type, cru : | 250g |  
						|  | Farine de blé tendre ou froment T110 : | 30g |  
						|  | Eau du robinet : | 400g |  
					| La recette = 2080g |  
					| 1 Portion = 347g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Lauffrey 23/01/2020 12:49:57
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 1534 | 74 | 256 |  
					| Protéines : | 153.01 | 7.36 | 25.5 |  
					| Glucides : | 60.59 | 2.91 | 10.1 |  
					| Sucres : | 13.06 | 0.63 | 2.18 |  
					| Matières grasses : | 59.42 | 2.86 | 9.9 |  
					| Acides gras saturés : | 31.01 | 1.49 | 5.17 |  
					| Sel : | 7.68 | 0.37 | 1.28 |  
					| Fibres : | 10.09 | 0.49 | 1.68 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |