| 
	
	
		 Ma salade césar
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 3
									
						|  | Poulet, filet, sans peau, cuit : | 150g |  
						|  | Tomate verte, crue : | 60g |  
						|  | Tomate, crue : | 120g |  
						|  | Avocat, pulpe, cru : | 100g |  
						|  | Laitue romaine, crue : | 100g |  
					| La recette = 530g |  
					| 1 Portion = 177g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Lauffrey 21/06/2019 08:35:17
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 414 | 78 | 138 |  
					| Protéines : | 48.4 | 9.13 | 16.13 |  
					| Glucides : | 11.93 | 2.25 | 3.98 |  
					| Sucres : | 7.29 | 1.38 | 2.43 |  
					| Matières grasses : | 17.17 | 3.24 | 5.72 |  
					| Acides gras saturés : | 3.12 | 0.59 | 1.04 |  
					| Sel : | 0.35 | 0.07 | 0.12 |  
					| Fibres : | 8.2 | 1.55 | 2.73 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |