| 
	
	
		 Energy Balls
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 15
									
						|  | Noix, fraîche : | 200g |  
						|  | Datte, pulpe et peau, sèche : | 250g |  
						|  | Cacao, non sucré, poudre soluble : | 40g |  
					| La recette = 490g |  
					| 1 Portion = 33g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Augustin 26/03/2019 16:52:43
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 2278 | 465 | 152 |  
					| Protéines : | 42.09 | 8.59 | 2.81 |  
					| Glucides : | 188.99 | 38.57 | 12.6 |  
					| Sucres : | 162.11 | 33.08 | 10.81 |  
					| Matières grasses : | 137.47 | 28.05 | 9.16 |  
					| Acides gras saturés : | 16.03 | 3.27 | 1.07 |  
					| Sel : | 0.31 | 0.06 | 0.02 |  
					| Fibres : | 41.25 | 8.42 | 2.75 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |