| 
	
	
		 LATTE LAIT AMANDE
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Café expresso, non instantané, non sucré, prêt à boire : | 38g |  
						|  | Boisson à l'amande : | 30g |  
					| La recette = 68g |  
					| 1 Portion = 68g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Augustin 22/03/2019 11:52:19
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 8 | 12 | 8 |  
					| Protéines : | 0.23 | 0.33 | 0.23 |  
					| Glucides : | 0.66 | 0.98 | 0.66 |  
					| Sucres : | 0.31 | 0.45 | 0.31 |  
					| Matières grasses : | 0.52 | 0.76 | 0.52 |  
					| Acides gras saturés : | 0.07 | 0.1 | 0.07 |  
					| Sel : | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  
					| Fibres : | 0.12 | 0.18 | 0.12 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |