| 
	
	
		 LATTE LAIT ENTIER
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Café expresso, non instantané, non sucré, prêt à boire : | 38g |  
						|  | Lait entier, UHT : | 30g |  
					| La recette = 68g |  
					| 1 Portion = 68g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Augustin 22/03/2019 11:49:39
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 21 | 31 | 21 |  
					| Protéines : | 1.04 | 1.53 | 1.04 |  
					| Glucides : | 1.68 | 2.48 | 1.68 |  
					| Sucres : | 1.26 | 1.85 | 1.26 |  
					| Matières grasses : | 1.16 | 1.7 | 1.16 |  
					| Acides gras saturés : | 0.75 | 1.11 | 0.75 |  
					| Sel : | 0.05 | 0.07 | 0.05 |  
					| Fibres : |  |  |  |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |