| 
	
	
		 CAPPUCCINO LAIT AMENDE
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Café expresso, non instantané, non sucré, prêt à boire : | 19g |  
						|  | Boisson à l'amande : | 20g |  
					| La recette = 39g |  
					| 1 Portion = 39g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Augustin 22/03/2019 11:48:06
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 5 | 13 | 5 |  
					| Protéines : | 0.14 | 0.37 | 0.14 |  
					| Glucides : | 0.4 | 1.04 | 0.4 |  
					| Sucres : | 0.21 | 0.53 | 0.21 |  
					| Matières grasses : | 0.33 | 0.86 | 0.33 |  
					| Acides gras saturés : | 0.04 | 0.1 | 0.04 |  
					| Sel : | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  
					| Fibres : | 0.08 | 0.21 | 0.08 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |