| 
	
	
		 CAPPUCCINO LAIT ENTIER
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Café expresso, non instantané, non sucré, prêt à boire : | 19g |  
						|  | Lait entier, UHT : | 20g |  
					| La recette = 39g |  
					| 1 Portion = 39g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Augustin 22/03/2019 11:41:17
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 14 | 35 | 14 |  
					| Protéines : | 0.69 | 1.76 | 0.69 |  
					| Glucides : | 1.08 | 2.78 | 1.08 |  
					| Sucres : | 0.84 | 2.15 | 0.84 |  
					| Matières grasses : | 0.76 | 1.95 | 0.76 |  
					| Acides gras saturés : | 0.5 | 1.27 | 0.5 |  
					| Sel : | 0.03 | 0.07 | 0.03 |  
					| Fibres : |  |  |  |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |