| 
	
	
		 ICED COFFEE
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 2
									
						|  | Café expresso, non instantané, non sucré, prêt à boire : | 38g |  
					| La recette = 38g |  
					| 1 Portion = 19g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Augustin 22/03/2019 11:19:20
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 2 | 4 | 1 |  
					| Protéines : | 0.05 | 0.12 | 0.02 |  
					| Glucides : | 0.23 | 0.6 | 0.11 |  
					| Sucres : |  |  |  |  
					| Matières grasses : | 0.07 | 0.18 | 0.03 |  
					| Acides gras saturés : | 0.03 | 0.08 | 0.02 |  
					| Sel : | 0.01 | 0.04 | 0.01 |  
					| Fibres : |  |  |  |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |