| 
	
	
		 JUS PAM
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 10
									
						|  | Jus d'ananas, pur jus : | 850g |  
						|  | Jus de pomme, pur jus : | 3600g |  
						|  | Menthe, fraîche : | 50g |  
					| La recette = 4500g |  
					| 1 Portion = 450g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Augustin 21/03/2019 18:33:58
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 1983 | 44 | 198 |  
					| Protéines : | 11.38 | 0.25 | 1.14 |  
					| Glucides : | 457.09 | 10.16 | 45.71 |  
					| Sucres : | 441.61 | 9.81 | 44.16 |  
					| Matières grasses : | 6.09 | 0.14 | 0.61 |  
					| Acides gras saturés : | 2.03 | 0.05 | 0.2 |  
					| Sel : | 1.35 | 0.03 | 0.13 |  
					| Fibres : | 13.85 | 0.31 | 1.39 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |