| 
	
	
		 JUS ace
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 10
									
						|  | Jus d'orange, maison : | 3375g |  
						|  | Jus de carotte, pur jus : | 562g |  
						|  | Jus de citron, maison : | 562g |  
					| La recette = 4499g |  
					| 1 Portion = 450g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Augustin 21/03/2019 18:28:40
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 1822 | 41 | 182 |  
					| Protéines : | 27.05 | 0.6 | 2.71 |  
					| Glucides : | 369.35 | 8.21 | 36.93 |  
					| Sucres : | 328.52 | 7.3 | 32.85 |  
					| Matières grasses : | 8.66 | 0.19 | 0.87 |  
					| Acides gras saturés : | 1.24 | 0.03 | 0.12 |  
					| Sel : | 0.73 | 0.02 | 0.07 |  
					| Fibres : | 10.29 | 0.23 | 1.03 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |