| 
	
	
		 BANH MI
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 4
									
						|  | Pain (aliment moyen) : | 420g |  
						|  | Dinde, escalope, sautée/poêlée : | 300g |  
						|  | Carotte, crue : | 240g |  
						|  | Poivron rouge, cuit : | 160g |  
						|  | Fromage blanc nature, 3% MG environ : | 75g |  
						|  | Sauce soja, préemballée : | 60g |  
						|  | Huile de sésame : | 30g |  
						|  | Vinaigre balsamique : | 30g |  
						|  | Citron vert ou Lime, pulpe, cru : | 15g |  
						|  | Gingembre, poudre : | 8g |  
						|  | Menthe, fraîche : | 20g |  
						|  | Sucre blanc : | 15g |  
						|  | Curry, poudre : | 5g |  
						|  | Sel blanc alimentaire, non iodé, non fluoré (marin, ignigène ou gemme) : | 1g |  
					| La recette = 1379g |  
					| 1 Portion = 345g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Augustin 19/03/2019 10:57:41
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 2211 | 160 | 553 |  
					| Protéines : | 136.54 | 9.9 | 34.14 |  
					| Glucides : | 291.85 | 21.16 | 72.96 |  
					| Sucres : | 62.34 | 4.52 | 15.59 |  
					| Matières grasses : | 46.61 | 3.38 | 11.65 |  
					| Acides gras saturés : | 9.4 | 0.68 | 2.35 |  
					| Sel : | 19.88 | 1.44 | 4.97 |  
					| Fibres : | 30 | 2.18 | 7.5 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |