| 
	
	
		 rougailliflette
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 4
									
						|  | Saucisse (aliment moyen) : | 380g |  
						|  | Oignon, cru : | 150g |  
						|  | Ail, cru : | 50g |  
						|  | Tomate, pelée, appertisée, égouttée : | 180g |  
						|  | Haricot plat, cru : | 300g |  
						|  | Potimarron, pulpe, cru : | 300g |  
						|  | reblochon : | 150g |  
						|  | Crème de lait (aliment moyen) : | 50g |  
					| La recette = 1560g |  
					| 1 Portion = 390g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Lauffrey 06/03/2019 19:15:20
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 2097 | 134 | 524 |  
					| Protéines : | 108.4 | 6.95 | 27.1 |  
					| Glucides : | 52.34 | 3.35 | 13.08 |  
					| Sucres : | 19.67 | 1.26 | 4.92 |  
					| Matières grasses : | 139.6 | 8.95 | 34.9 |  
					| Acides gras saturés : | 42.37 | 2.72 | 10.59 |  
					| Sel : | 9.03 | 0.58 | 2.26 |  
					| Fibres : | 20.5 | 1.31 | 5.12 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |