| 
	
	
		 Porridge salé
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Flocon d'avoine : | 50g |  
						|  | Chia, graine, séchée : | 10g |  
						|  | Eau du robinet : | 400g |  
						|  | Carré Frais 0% : | 25g |  
						|  | Oeuf, au plat, sans matière grasse : | 55g |  
						|  | Amande (avec peau) : | 10g |  
						|  | Noix du Brésil : | 3g |  
						|  | Tournesol, graine : | 10g |  
						|  | Cumin, graine : | 2g |  
						|  | Curcuma, poudre : | 1g |  
						|  | Gingembre, poudre : | 1g |  
					| La recette = 567g |  
					| 1 Portion = 567g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Dietonic 22/02/2019 08:32:51
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 494 | 87 | 494 |  
					| Protéines : | 25.49 | 4.5 | 25.49 |  
					| Glucides : | 34.31 | 6.05 | 34.31 |  
					| Sucres : | 1.74 | 0.31 | 1.74 |  
					| Matières grasses : | 25.13 | 4.43 | 25.13 |  
					| Acides gras saturés : | 4.02 | 0.71 | 4.02 |  
					| Sel : | 0.64 | 0.11 | 0.64 |  
					| Fibres : | 10.97 | 1.93 | 10.97 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |