| 
	
	
		 Carottes Vichy
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 3
									
						|  | Sel blanc alimentaire, iodé, non fluoré (marin, ignigène ou gemme) : | 5g |  
						|  | Poivre noir, moulu : | 5g |  
						|  | Carotte, cuite : | 546g |  
						|  | Oignon, cru : | 65g |  
						|  | Planta fin : | 14g |  
						|  | Crème 4% : | 76g |  
					| La recette = 711g |  
					| 1 Portion = 237g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Charline 15/04/2016 08:16:34
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 324 | 46 | 108 |  
					| Protéines : | 7.94 | 1.12 | 2.65 |  
					| Glucides : | 39.23 | 5.52 | 13.08 |  
					| Sucres : | 29.53 | 4.15 | 9.84 |  
					| Matières grasses : | 4.13 | 0.58 | 1.38 |  
					| Acides gras saturés : | 2.26 | 0.32 | 0.75 |  
					| Sel : | 6.3 | 0.89 | 2.1 |  
					| Fibres : | 13.17 | 1.85 | 4.39 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |