| 
	
	
		 mousse choco
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 9
									
						|  | mascarpone : Lidl
 
 | 100g |  
						|  | Crème de lait >= 30% MG, fluide, rayon frais : | 250g |  
						|  | Chocolat noir à moins de 70% de cacao, à croquer, tablette : | 200g |  
					| La recette = 550g |  
					| 1 Portion = 61g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Lauffrey 05/02/2019 21:20:08
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 2209 | 402 | 245 |  
					| Protéines : | 22.66 | 4.12 | 2.52 |  
					| Glucides : | 96.53 | 17.55 | 10.73 |  
					| Sucres : | 83.03 | 15.1 | 9.23 |  
					| Matières grasses : | 186.6 | 33.93 | 20.73 |  
					| Acides gras saturés : | 102.75 | 18.68 | 11.42 |  
					| Sel : | 0.29 | 0.05 | 0.03 |  
					| Fibres : | 24 | 4.36 | 2.67 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |