| 
	
	
		 Carotte cake
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 2
									
						|  | Farine de blé tendre ou froment T150 : | 120g |  
						|  | Eau du robinet : | 300g |  
						|  | Lait demi-écrémé, UHT : | 100g |  
						|  | Fromage Blanc 0% : | 100g |  
						|  | Carotte, crue : | 300g |  
						|  | Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), cru : | 140g |  
						|  | Cannelle, poudre : | 10g |  
						|  | Levure alimentaire : | 5g |  
					| La recette = 1075g |  
					| 1 Portion = 538g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Dietonic 02/02/2019 13:16:21
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 715 | 66 | 357 |  
					| Protéines : | 44.3 | 4.12 | 22.15 |  
					| Glucides : | 108.58 | 10.1 | 54.29 |  
					| Sucres : | 28.82 | 2.68 | 14.41 |  
					| Matières grasses : | 4.75 | 0.44 | 2.37 |  
					| Acides gras saturés : | 1.41 | 0.13 | 0.7 |  
					| Sel : | 1.16 | 0.11 | 0.58 |  
					| Fibres : | 29.54 | 2.75 | 14.77 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |