| 
	
	
		 Porridge cannelle
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Cannelle, poudre : | 5g |  
						|  | Flocon d'avoine : | 50g |  
						|  | Eau du robinet : | 500g |  
						|  | Chia, graine, séchée : | 10g |  
						|  | Lin, graine : | 10g |  
						|  | Tournesol, graine : | 10g |  
						|  | Chocolat 90% : | 8g |  
						|  | Amande (avec peau) : | 10g |  
						|  | Noix du Brésil : | 3g |  
						|  | Fromage Blanc 0% : | 100g |  
						|  | Kiwi, pulpe et graines, cru : | 100g |  
					| La recette = 806g |  
					| 1 Portion = 806g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Dietonic 24/12/2018 14:09:11
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 599 | 74 | 599 |  
					| Protéines : | 24.67 | 3.06 | 24.67 |  
					| Glucides : | 47.83 | 5.93 | 47.83 |  
					| Sucres : | 14.59 | 1.81 | 14.59 |  
					| Matières grasses : | 28.53 | 3.54 | 28.53 |  
					| Acides gras saturés : | 5.75 | 0.71 | 5.75 |  
					| Sel : | 0.16 | 0.02 | 0.16 |  
					| Fibres : | 20.24 | 2.51 | 20.24 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |