| 
	
	
		 Pancakes courgette Healthy
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 8
									
						|  | Fromage Blanc 0% : | 100g |  
						|  | Courgette, pulpe et peau, crue : | 200g |  
						|  | Flocon d'avoine : | 50g |  
						|  | Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), cru : | 60g |  
						|  | Cacao poudre 100% : | 10g |  
						|  | Huile de colza : | 5g |  
						|  | Cannelle, poudre : | 5g |  
					| La recette = 430g |  
					| 1 Portion = 54g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Dietonic 23/12/2018 22:05:32
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 379 | 88 | 47 |  
					| Protéines : | 25.21 | 5.86 | 3.15 |  
					| Glucides : | 38.84 | 9.03 | 4.85 |  
					| Sucres : | 8.9 | 2.07 | 1.11 |  
					| Matières grasses : | 8.99 | 2.09 | 1.12 |  
					| Acides gras saturés : | 1.11 | 0.26 | 0.14 |  
					| Sel : | 0.4 | 0.09 | 0.05 |  
					| Fibres : | 9.86 | 2.29 | 1.23 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |