| 
	
	
		 Cordon Bleu Healthy
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 4
									
						|  | Oeuf, cru : | 50g |  
						|  | Jambon de dinde ou Blanc de dinde en tranche : | 80g |  
						|  | Dinde, escalope, crue : | 500g |  
						|  | Carré Frais 0% : | 100g |  
						|  | Son d'avoine : | 60g |  
						|  | Huile de colza : | 5g |  
					| La recette = 795g |  
					| 1 Portion = 199g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Dietonic 22/12/2018 09:42:50
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 1037 | 130 | 259 |  
					| Protéines : | 170.55 | 21.45 | 42.64 |  
					| Glucides : | 35.82 | 4.51 | 8.95 |  
					| Sucres : | 5.44 | 0.68 | 1.36 |  
					| Matières grasses : | 21.44 | 2.7 | 5.36 |  
					| Acides gras saturés : | 4.36 | 0.55 | 1.09 |  
					| Sel : | 4.23 | 0.53 | 1.06 |  
					| Fibres : | 10.33 | 1.3 | 2.58 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |