| 
	
	
		 gratin de patisson
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 4
									
						|  | Pâtisson : | 570g |  
						|  | Oeuf, cru : | 180g |  
						|  | Filet de bacon : | 100g |  
						|  | Lait entier, pasteurisé : | 110g |  
						|  | Crème de lait >= 30% MG, fluide, UHT : | 80g |  
						|  | Emmental ou emmenthal râpé : | 90g |  
						|  | Mozzarella au lait de vache : | 90g |  
						|  | Oignon, cru : | 30g |  
						|  | Ail frais : | 20g |  
					| La recette = 1270g |  
					| 1 Portion = 318g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Lauffrey 09/11/2018 15:57:16
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 1394 | 110 | 348 |  
					| Protéines : | 98.84 | 7.78 | 24.71 |  
					| Glucides : | 34.3 | 2.7 | 8.57 |  
					| Sucres : | 4.78 | 0.38 | 1.19 |  
					| Matières grasses : | 95.56 | 7.52 | 23.89 |  
					| Acides gras saturés : | 54.44 | 4.29 | 13.61 |  
					| Sel : | 10.98 | 0.86 | 2.74 |  
					| Fibres : | 12.28 | 0.97 | 3.07 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |