| 
	
	
		 Velouté de courge muscade
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 3
									
						|  | Oignon, cru : | 100g |  
						|  | Huile d'olive : | 5g |  
						|  | Pomme de terre nouvelle, crue : | 200g |  
						|  | Courge musquée, pulpe, crue : | 555g |  
						|  | Carotte, crue : | 218g |  
						|  | Eau du robinet : | 800g |  
						|  | Bouillon Kub Pot au feu : | 15g |  
					| La recette = 1893g |  
					| 1 Portion = 631g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Charline 21/10/2018 12:25:42
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 472 | 25 | 157 |  
					| Protéines : | 9.62 | 0.51 | 3.21 |  
					| Glucides : | 77.67 | 4.1 | 25.89 |  
					| Sucres : | 17.04 | 0.9 | 5.68 |  
					| Matières grasses : | 7.34 | 0.39 | 2.45 |  
					| Acides gras saturés : | 1.15 | 0.06 | 0.38 |  
					| Sel : | 0.47 | 0.03 | 0.16 |  
					| Fibres : | 15.74 | 0.83 | 5.25 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |