| 
	
	
		 Endiflette
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 4
									
						|  | Endive, crue : | 330g |  
						|  | Oignon, cru : | 60g |  
						|  | huile de coco : | 20g |  
						|  | Lardon fumé, cru : | 100g |  
						|  | mascarpone : Lidl
 
 | 40g |  
						|  | Crème de lait (aliment moyen) : | 40g |  
						|  | reblochon : | 160g |  
					| La recette = 750g |  
					| 1 Portion = 188g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Lauffrey 16/10/2018 22:47:54
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 1389 | 185 | 347 |  
					| Protéines : | 52.25 | 6.97 | 13.06 |  
					| Glucides : | 17.89 | 2.38 | 4.47 |  
					| Sucres : | 11.36 | 1.51 | 2.84 |  
					| Matières grasses : | 104.75 | 13.97 | 26.19 |  
					| Acides gras saturés : | 12.51 | 1.67 | 3.13 |  
					| Sel : | 2.86 | 0.38 | 0.72 |  
					| Fibres : | 4.66 | 0.62 | 1.17 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |