| 
	
	
		 mousse choc
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 4
									
						|  | Chocolat noir à 70% cacao minimum, extra, dégustation, tablette : | 100g |  
						|  | mascarpone : Lidl
 
 | 140g |  
						|  | Crème de lait (aliment moyen) : | 250g |  
					| La recette = 490g |  
					| 1 Portion = 123g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Lauffrey 07/10/2018 20:31:57
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 1567 | 320 | 392 |  
					| Protéines : | 19.5 | 3.98 | 4.88 |  
					| Glucides : | 46.47 | 9.48 | 11.62 |  
					| Sucres : | 33.05 | 6.74 | 8.26 |  
					| Matières grasses : | 141.8 | 28.94 | 35.45 |  
					| Acides gras saturés : | 52.95 | 10.81 | 13.24 |  
					| Sel : | 0.27 | 0.06 | 0.07 |  
					| Fibres : | 11.9 | 2.43 | 2.98 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |