| 
	
	
		 courgette carbo
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 3
									
						|  | Courgette, pulpe et peau, crue : | 300g |  
						|  | Crème de lait (aliment moyen) : | 200g |  
						|  | Lardon fumé, cru : | 350g |  
					| La recette = 850g |  
					| 1 Portion = 283g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Lauffrey 16/09/2018 22:26:29
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 1376 | 162 | 459 |  
					| Protéines : | 66.59 | 7.83 | 22.2 |  
					| Glucides : | 10.99 | 1.29 | 3.66 |  
					| Sucres : | 10.96 | 1.29 | 3.65 |  
					| Matières grasses : | 117.48 | 13.82 | 39.16 |  
					| Acides gras saturés : | 49.58 | 5.83 | 16.53 |  
					| Sel : | 9.89 | 1.16 | 3.3 |  
					| Fibres : | 4.34 | 0.51 | 1.45 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |