| 
	
	
		 café 4h
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 1
									
						|  | Café expresso, non instantané, non sucré, prêt à boire : | 240g |  
						|  | Crème de lait (aliment moyen) : | 20g |  
					| La recette = 260g |  
					| 1 Portion = 260g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Lauffrey 29/08/2018 16:07:01
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 47 | 18 | 47 |  
					| Protéines : | 0.74 | 0.28 | 0.74 |  
					| Glucides : | 1.88 | 0.72 | 1.88 |  
					| Sucres : | 0.44 | 0.17 | 0.44 |  
					| Matières grasses : | 4.19 | 1.61 | 4.19 |  
					| Acides gras saturés : | 2.34 | 0.9 | 2.34 |  
					| Sel : | 0.1 | 0.04 | 0.1 |  
					| Fibres : |  |  |  |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |