| 
	
	
		 Poulet mariné grillé
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 2
									
						|  | Rhum : | 100g |  
						|  | Oignon, cru : | 60g |  
						|  | Ail, cru : | 10g |  
						|  | Échalote, crue : | 10g |  
						|  | Huile d'olive vierge extra : | 50g |  
						|  | Curcuma, poudre : | 5g |  
						|  | Curry, poudre : | 5g |  
						|  | Gingembre, poudre : | 5g |  
						|  | Sel blanc alimentaire, iodé, non fluoré (marin, ignigène ou gemme) : | 2g |  
						|  | Poivre noir, poudre : | 1g |  
						|  | Poulet, cuisse, viande et peau, cru : | 500g |  
					| La recette = 748g |  
					| 1 Portion = 374g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Lauffrey 21/08/2018 15:03:22
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 1730 | 231 | 865 |  
					| Protéines : | 93.22 | 12.46 | 46.61 |  
					| Glucides : | 22.8 | 3.05 | 11.4 |  
					| Sucres : | 3.85 | 0.52 | 1.93 |  
					| Matières grasses : | 111.2 | 14.87 | 55.6 |  
					| Acides gras saturés : | 22.68 | 3.03 | 11.34 |  
					| Sel : | 3.06 | 0.41 | 1.53 |  
					| Fibres : | 6.5 | 0.87 | 3.25 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |