| 
	
	
		 haricots verts poëlés
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 2
									
						|  | Haricot vert, surgelé, cru : | 400g |  
						|  | Beurre à teneur en matière grasse inconnue (allégé ou non), demi-sel (aliment moyen) : | 25g |  
					| La recette = 425g |  
					| 1 Portion = 213g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Lauffrey 18/08/2018 11:41:45
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 319 | 75 | 159 |  
					| Protéines : | 8.07 | 1.9 | 4.04 |  
					| Glucides : | 17.54 | 4.13 | 8.77 |  
					| Sucres : | 7.94 | 1.87 | 3.97 |  
					| Matières grasses : | 20.81 | 4.9 | 10.4 |  
					| Acides gras saturés : | 13.67 | 3.22 | 6.84 |  
					| Sel : | 0.51 | 0.12 | 0.25 |  
					| Fibres : | 14.72 | 3.46 | 7.36 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |