| 
	
	
		 fondue de poireaux
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 4
									
						|  | Poireau, cru : | 300g |  
						|  | Crème de lait >= 30% MG, fluide, rayon frais : | 30g |  
					| La recette = 330g |  
					| 1 Portion = 83g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Lauffrey 18/08/2018 09:26:38
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 190 | 57 | 47 |  
					| Protéines : | 5.43 | 1.65 | 1.36 |  
					| Glucides : | 15.47 | 4.69 | 3.87 |  
					| Sucres : | 10.22 | 3.1 | 2.56 |  
					| Matières grasses : | 10.47 | 3.17 | 2.62 |  
					| Acides gras saturés : | 7.08 | 2.15 | 1.77 |  
					| Sel : | 0.14 | 0.04 | 0.03 |  
					| Fibres : | 6.81 | 2.06 | 1.7 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |