| 
	
	
		 Ratatouille 
		Préparation : 00:00:00 | Cuisson : 00:00:00
		
		
	 
		Ingrédients
		Nombre de portions pour la recette : 5
									
						|  | Oignon, cru : | 65g |  
						|  | Poivron rouge, cru : | 222g |  
						|  | Poivron vert, cru : | 163g |  
						|  | Courgette, pulpe et peau, cuite : | 410g |  
						|  | Tomate, crue : | 565g |  
						|  | Sel blanc alimentaire, iodé, non fluoré (marin, ignigène ou gemme) : | 10g |  
						|  | Poivre noir, moulu : | 10g |  
						|  | Huile d'olive vierge extra : | 65g |  
					| La recette = 1510g |  
					| 1 Portion = 302g |  
					| 
							
								| Recette crée par @Charline 11/11/2015 21:37:55
 |  |  |  
			Informations Nutritionnelles
				
					|  | Recette | 100g | 1 Portion |  
					| Calories : | 921 | 61 | 184 |  
					| Protéines : | 14.62 | 0.97 | 2.92 |  
					| Glucides : | 46.29 | 3.07 | 9.26 |  
					| Sucres : | 36.28 | 2.4 | 7.26 |  
					| Matières grasses : | 4.75 | 0.31 | 0.95 |  
					| Acides gras saturés : | 0.91 | 0.06 | 0.18 |  
					| Sel : | 11.85 | 0.78 | 2.37 |  
					| Fibres : | 23.77 | 1.57 | 4.75 |  | Vous aimez cette page ? Partagez la avec vos amis. |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		 
		  
		 |